Thursday, November 7, 2024
HomeBlogதமிழக முதல் அமைச்சர்கள் விவரம்: 1952 - 2021

தமிழக முதல் அமைச்சர்கள் விவரம்: 1952 – 2021

 maxresdefault 1 Tamil Mixer Education

தமிழகத்தில் 1952.ம் ஆண்டு முதல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று முதல் – அமைச்சர்களாக பதவி வகித்தவர்கள் விவரம் மற்றும் அவர்களின் பதவிக்காலம் வருமாறு:-

ஆண்டு முதல் – அமைச்சர்கள் பதவிக்காலம்
1952 ராஜாஜி 10.04.1952 – 13.04.1954
1954 காமராஜர் 13.04.1954 – 31.03.1957
1957 காமராஜர் 13.04.1957 – 01.03.1962
1962 காமராஜர் 15.03.1962 – 02.10.1963
1963 பக்தவத்சலம் 02.10.1963 – 28.02.1967
1967 அண்ணாதுரை 06.03.1967 – 03.02.1969
1969 கருணாநிதி 10.02.1969 – 05.01.1971
1971 கருணாநிதி 15.03.1971 – 31.01.1976
1977 எம்.ஜி.ஆர் 30.06.1977 – 17.02.1980
1980 எம்.ஜி.ஆர் 09.06.1980 – 15.11.1984
1985 எம்.ஜி.ஆர் 10.02.1985 – 24.12.1987
1988 ஜானகி 07.01.1988 – 30.01.1988
1989 கருணாநிதி 27.01.1989 – 30.01.1991
1991 ஜெயலலிதா 24.06.1991 – 13.05.1996
1996 கருணாநிதி 13.05.1996 – 14.05.2001
2001 ஜெயலலிதா 14.05.2001 – 21.09.2001
2001 ஓ.பன்னீர்செல்வம் 21.09.2001 – 01.03.2002
2002 ஜெயலலிதா 02.03.2002 – 13.05.2006
2006 கருணாநிதி 13.05.2006 – 14.05.2011
2011 ஜெயலலிதா 16.05.2011 – 27.09.2014
2014 ஓ.பன்னீர்செல்வம் 29.09.2014 – 22.05.2015
2015 ஜெயலலிதா 30.05.2015 – 21.05.2016
2016 ஜெயலலிதா 23.05.2016 – 05.12.2016
2016 ஓ.பன்னீர்செல்வம் 06.12.2016 – 15.02.2017
2017 எடப்பாடி பழனிசாமி 16.02.2017 – 01.05.2021
2021 மு.க.ஸ்டாலின்
Bharani
Bharani
Hello, I'm the voice behind Tamil Mixer Education, your go-to source for educational content. With a passion for sharing knowledge, I've been dedicated to providing job updates and study notes for the past 5 years. Explore my website for valuable resources. Connect with me on Instagram to stay updated and inspired. Let's embark on a journey of learning together

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -